De prijzen van de 59e Tulpenrit “2018”
De club met de meeste deelnemers: | Sparrows MTC – 11 personen |
De club die het verste weg komt: | Motor Touring Club Noord |
De deelnemer die het verste weg komt: | R. De Schepper 268km |
De jongste deelnemer: | Eline van Spanje 7 jaar |
De oudste deelnemer: | J. Bronnen 80 jaar |
De oudste motor: | Elles Schuttenhelm – Honda Shadow |
De prijzen van de 58e Tulpenrit “2017”
De club met de meeste deelnemers: | Sparows MTC 14 deelnemers |
De club die het verste weg komt: | VMTR Norg 153Km |
De deelnemer die het verste weg komt: | Bennie Amerijckx Asse Belgie 270Km |
De jongste deelnemer: | Kyara 8 jaar |
De oudste deelnemer: | vd Berg 21-12-1932 |
De oudste motor: | Arnaud Klopper Honda CB450 1967 |
De prijzen van de 57e Tulpenrit “2016”
De club met de meeste deelnemers: | Crossroads Anna Paulowna |
De club die het verste weg komt: | Pan European Club |
De deelnemer die het verste weg komt: | Rinze Kats Surhuizum |
De jongste deelnemer: | F.H.P. Koopmeiners 14-03-1995 |
De oudste deelnemer: | P. Kolen 29-04-1942 |
De oudste motor: | To Greuter februari 1985 |
De prijzen van de 56e Tulpenrit “2015”
De club met de meeste deelnemers: | MIOS uit Anna Paulowna |
De club die het verste weg komt: | Road Pirates uit Noordwijkerhout |
De deelnemer die het verste weg komt: | Rob en Ingrid Bezuijen |
De jongste deelnemer: | Youri van Spanje 7-11-2007 |
De oudste deelnemer: | Dhr.J.J.v/d Berg 1932 |
De oudste motor: | Een Moto Guzzi uit 1973 |
De prijzen van de 55e Tulpenrit “2014”
De club met de meeste deelnemers: | Rapida Bastardi |
De club die het verste weg komt: | VMTR uit Norg |
De deelnemer die het verste weg komt: | Chris Oltink uit Zegge |
De jongste deelnemer: | Lars Wit geboren in 2004 |
De oudste deelnemer: | J.J. v/d Berg 1932 |
De oudste motor: | Moto Guzzi uit 1970 |
De prijzen van de 54e Tulpenrit “2013”
De club met de meeste deelnemers: | Rapids Bastardi met 10 deelnemers |
De club die het verste weg komt: | MC Klingon Warriors uit Sombreffe (B) met 3 deelnemers |
De deelnemer die het verste weg komt: | José Mailliet uit Blaton (B) met 357 Km |
De jongste deelnemer: | Nick Schellevis geb. 15-11-00 |
De oudste deelnemer: | Dhr. W. Schouten geb. 17-08-41 |
De oudste motor: | Een BMW R75/5 uit 1971 van Dhr. A. Boogaarts |
De prijzen van de 53e Tulpenrit “2012”
De club met de meeste deelnemers: | MC MIOS uit Anna Paulowna met 13 deelnemers |
De club die het verste weg komt: | De Friesche motorclub uit Leeuwarden met 4 deelnemers |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr. W.H.Oonk uit Eibergen met 219 Km |
De jongste deelnemer: | Mvr. M. Zuidema geboren op 22-09-1992 |
De oudste deelnemer: | Dhr. T.H.Jonker geboren op 16-06-1932 |
De oudste motor: | Een Moto Guzzi uit 1970 van Dhr. Koopmans |
De prijzen van de 52e Tulpenrit “2011”
De club met de meeste deelnemers: | Rijschool Herweijer met 44 deelnemers |
De club die het verste weg komt: | Heinkelclub de Kwakel uit de Kwakel |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr Eussen uit Schinveld 268 km |
De jongste deelnemer: | n.n.b. |
De oudste deelnemer: | Dhr. Jonker, geboren in 1932 |
De oudste motor: | BMW R51 1951 Dhr R van Assen |
############################
De prijzen van de 51e Tulpenrit “2010” |
De club met de meeste deelnemers: | HD club Nederland afd.N-H met 28 motoren en 1 trike |
De club die het verste weg komt: | Goldwing club Nederland uit Uden. |
De deelnemer die het verste weg komt: | B. Teerink uit Zelhem 192 km. |
De jongste deelnemer: | Mvr. T v/d Maas, geboren in 1994 |
De oudste deelnemer: | Dhr.Jonker, geboren in 1932 |
De oudste motor: | Dhr.A.Tip met een Moto Guzzi uit 1975 |
De prijzen van de 50e Tulpenrit “2009” |
De club met de meeste deelnemers: | MC Sparrows met 11 deelnemers |
De club die het verste weg komt: | MTCN met 150 Km. |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr.R. Hopmans uit Maastricht, afstand 275 Km. |
De jongste deelnemer: | Mvr. T v/d Maas, geboren in 1994 |
De oudste deelnemer: | Dhr.J. van den Berg uit Warmenhuizen, geboren in 1932 |
De oudste motor: | Dhr.A.H. Lievaart met een Harley Davidson uit 1921 met zijspan |
De prijzen van de 49e Tulpenrit “2008” |
De club met de meeste deelnemers: | MIOS uit Anna Paulowna met 17 deelnemers |
De club die het verste weg komt: | VAMC de Graafschaprijders met 191Km. |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr.W.Bergboer uit Borne afstand 200 Km. |
De jongste deelnemer: | Dhr.L. van Esch uit Haarlem geboren in 1998 |
De oudste deelnemer: | Dhr.J. van den Berg uit Warmenhuizen geboren in 1932 |
De oudste motor: | Dhr.D.van Meerendonk uit Slootdorp met een BMW/Hollandia uit 1964 |
De prijzen van de 48e Tulpenrit “2007” |
De club met de meeste deelnemers: | MIOS uit Anna Paulowna met 11 deelnemers |
De club die het verste weg komt: | MTC Rijsbikers met 190Km. |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr.R.Hopmans uit Maastricht |
De jongste deelnemer: | Dhr.D.Henzel geboren in 1992 |
De oudste deelnemer: | Dhr. Jonker geboren in 1932 |
De oudste motor: | M.De Pauw op een Honda CB500F uit 1975 enPeter Roozing op een Honda Goldwing uit 1975 |
De prijzen van de 47e Tulpenrit “2006” |
De club met de meeste deelnemers: | Friese MotorClub |
De club die het verste wegkomt: | Goldwing club |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr.R.Hopmans uit Maastricht |
De jongste deelnemer: | Dhr.D.Henzel geboren in 1992 |
De oudste deelnemer: | Dhr.S.Doorn geboren in 1935 |
Het oudste voertuig: | Dhr.R.Meerendonk met een BMW/Hollandia uit 1964 |
De prijzen van de 46e Tulpenrit “2005” |
De club met de meeste deelnemers: | De virtuele ZZR club met 30 deeln. |
De club die het verste wegkomt: | MTC White Ghost uit de Klinge(België) 278Km. |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr.R.Hopmans uit Maastricht |
De jongste deelnemer: | J.Friemann geboren in 1986 |
De oudste deelnemer: | Dhr.J.Vegelin uit Niekerk geboren in 1931 |
Het oudste voertuig: | Mevr. ? met een buggy uit 1967 |
De prijzen van de 45e Tulpenrit “2004” |
De club met de meeste deelnemers: | De virtuele Kawasaki ZZR Club met 41 deeln. |
De club die het verste weg komt: | AMC Zelhem |
De deelnemer die het verste weg komt: | Dhr. L. Janssen uit Beegden |
De jongste deelnemer: | Tim Steeman uit Wervershoof ( 15 jaar ) |
De oudste deelnemer: | Dhr. J.Vegelin uit Niekerk ( Geb. 1931 ) |
De oudste motor: | Dhr. K.Nijs met een Harley Davidson uit 1974 |
De prijzen van de 44e Tulpenrit “2003” |
|
De club met de meeste deelnemers: | De virtuele Suzuki GSX-F club uit Zaandam |
De club die het verste weg komt: | MTC White Ghost uit de Klinge ( België ) 278 Km. |
De deelnemer die het verste weg komt: | Fam. v. Gassen en Fam. Vergauwen uit de Klinge ( België ) 278 Km. |
De jongste deelnemer: | Tim Steeman uit Wervershoof ( 14 jaar ) |
De oudste deelnemer: | Dhr.Roozing uit St. Maarten, Dhr.Straat uit Slootdorp en Dhr. Waiboer uit Wieringerwerf allen 64 jaar |
De deelnemer met de oudste motor: | Dhr. H.D. v. Walraven met een Harley Davidson uit 1981 ( Wegens pech niet uitgereden ) |
De prijzen van 43e Tulpenrit “2002” |
De club met de meeste deelnemers: | Mc. MIOS uit Anna Paulowna |
De club die het verste weg komt: | Suzuki GSX 600/750F club uit Zaandam |
De deelnemer die het verste weg komt: | Andrè Gerrits uit Hardenberg |
De jongste deelnemer: | J. van der Putten uit Wieringerwerf ( 23 jaar ) |
De oudste deelnemer: | L van der Bij uit Wansweld ( 1941 ) |
De deelnemer met de oudste motor: | J. Visser uit Wieringerwerf met een Honda Goldwing 1100 Aspencade uit 1982 |